
For Human Relations progetta attività Mediatiche & Relazionali con l'approccio del Designer: crea la "forma" (progetti di relazioni b2b) adatta alla "funzione" (obiettivi). Realizza una comunicazione cross-mediale diversificata per canali, opportunità, esperienze, con mix di visibilità e interazione all'interno di una grande Community, costituita da oltre 3.000 Speaker, 75.000 Partecipanti, 135.000 Manager. ...
I protagonisti
Community Developer, Social Network Contents, External Communication ed Eventi
Content & Relations Design Officer
Community Engagement Officer
Content & Music Development
Partner & Relations Design Officer
Communication & Design Project, CTO
Partner nei seguenti eventi
Roma | Palazzo dell'Informazione, 12.03.2026
Milano | IULM, 18.11.2025 — 20.11.2025
Napoli | Salone Margherita, 17.09.2025
Roma - Fiumicino, 13.06.2025 — 14.06.2025
Milano | Assolombarda | Via Pantano, 9, 29.05.2025
Milano | Assolombarda | Via Pantano, 9, 07.05.2025 — 08.05.2025
Milano | Assolombarda | Via Pantano, 9, 03.04.2025
Milano | Via Pantano, 9, 25.03.2025
Roma | Palazzo dell'Informazione, 13.03.2025
Milano | Magna Pars Event Space | Via Tortona 15, 20.11.2024 — 21.11.2024
Napoli, Ischia | Golfo di Napoli, Castello Aragonese, Castello di Baia, Castel dell’Ovo, 22.09.2024
Napoli | Palazzo Partanna | Piazza dei Martiri, 58, 20.09.2024
Ischia, 20.09.2024 — 22.09.2024
Roma | Palazzo dell'Informazione | Piazza Mastai 9, 18.09.2024
Milano | Auditorium Giovanni Testori | Piazza Città di Lombardia 1, 17.09.2024
Milano, Roma, Napoli, 16.09.2024 — 22.09.2024
Milano | Magna Pars Event Space | Via Tortona 15, 06.06.2024
Milano | Magna Pars Event Space | Via Tortona 15, 16.05.2024
Milano | GetFit Pinerolo, 13.04.2024
Milano | PHYD | Via Tortona 31 | Phyd, 11.04.2024
Roma | Community House, 25.01.2024
Roma | Community House, 23.11.2023
Milano, 14.11.2023 — 16.11.2023
ROMA | Centro Sportivo Baiardo Corte dei Conti, 21.10.2023
Roma | Community House, 12.10.2023
Golfo di Napoli, 15.09.2023 — 17.09.2023
Roma | Palazzo dell'informazione, 14.09.2023
Roma | Community House, 22.06.2023
Santa Marinella, 09.06.2023 — 10.06.2023
Roma | Palazzo dell'informazione, 07.06.2023 — 08.06.2023
Roma | Palazzo Wedekind, 25.05.2023
Roma | Community House, 18.05.2023
Roma | Palazzo dell'informazione, 11.05.2023
Roma | Palazzo dell'informazione, 13.04.2023
Roma | Community House, 04.04.2023
Roma | Community House, 30.03.2023
Roma | Community House, 21.03.2023
Roma | Community House, 09.03.2023
Roma | Community House, 26.01.2023
Milano, 15.11.2022 — 17.11.2022
Evento Digitale, 29.09.2022
Roma, 08.06.2022 — 09.06.2022
Roma | Palazzo dell'informazione, 07.04.2022
Firenze | Palazzo della Borsa Valori, 19.09.2019
Milano | Palazzo Turati - Camera di Commercio, 06.06.2019
Roma | Centro Congressi Roma Eventi – Piazza di Spagna, 07.03.2019
Milano | Palazzo Lombardia, 07.06.2018
Roma | Camera dei Deputati - Aula dei Gruppi Parlamentari, 19.10.2017
Milano | Palazzo Lombardia, 08.06.2017
Milano | TAG Talent Garden Milano Calabiana, 20.10.2016
Milano | Nuovo Palazzo Lombardia, 09.06.2016
Roma | Aula dei Gruppi Parlamentari, 17.03.2016
Milano | Palazzo Lombardia, 26.11.2015
Milano | Auditorium Testori, 12.11.2015
Milano | Auditorium, 21.10.2014
Milano | Auditorium, 20.05.2014
Milano | SPAZIO OBERDAN, 31.10.2013
Roma | Campidoglio, 26.06.2013
Milano | Palazzo Mezzanotte, 10.04.2013 — 11.04.2013
Milano | Piazza Affari, 27.11.2012
Roma | Palazzo dei Congressi, 05.06.2012
Milano | Palazzo Mezzanotte, 07.02.2012
Roma | Auditorium Parco della Musica, 19.10.2011
Roma | Auditorium Parco della Musica, 07.06.2011 — 08.06.2011
Firenze | Auditorium Santa Apollonia, 02.05.2011
Milano | Palazzo Mezzanotte, 16.02.2011
Roma | Auditorium Parco della Musica, 21.10.2010
Roma | Auditorium Parco della Musica, 15.06.2010 — 16.06.2010
Milano | Palazzo dell'Informazione, 22.10.2009
Roma, 26.03.2009 — 27.03.2009
Roma, 28.05.2008 — 29.05.2008